DDIC-Strukturen
DDIC-Strukturen ZFI_S_BILENDO_BSEG, ZFI_S_BILENDO_KNA1 und Tabellentypen.
Übersicht
Vor der Anlage der Klasse und Reports müssen die folgenden DDIC-Objekte in SE11 angelegt werden:
| Objekt | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
ZFI_S_BILENDO_BSEG | Struktur | Belegzeilendaten (offene + ausgeglichene Posten) |
ZFI_S_BILENDO_KNA1 | Struktur | Kundenstammdaten |
ZFI_S_BILENDO_VBAK | Struktur | Auftragsdaten (Sales Orders) |
ZFI_T_BILENDO_BSEG | Tabellentyp | STANDARD TABLE OF ZFI_S_BILENDO_BSEG |
ZFI_T_BILENDO_KNA1 | Tabellentyp | STANDARD TABLE OF ZFI_S_BILENDO_KNA1 |
ZFI_T_BILENDO_VBAK | Tabellentyp | STANDARD TABLE OF ZFI_S_BILENDO_VBAK |
ZFI_ADR6 | Tabellentyp | Für E-Mail-Adressen (Typ ADR6) |
Reihenfolge: Strukturen → Tabellentypen → Aktivieren
ZFI_S_BILENDO_BSEG
Struktur für alle Belegzeilendaten. Wird sowohl für offene Posten (BSID) als auch für ausgeglichene Posten (BSAD) verwendet.
| Component | Component Type | Data Type | Length | Dec | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| BUKRS | BUKRS | CHAR | 4 | 0 | Buchungskreis |
| KUNNR | KUNNR | CHAR | 10 | 0 | Debitorennummer |
| UMSKZ | UMSKZ | CHAR | 1 | 0 | Sonderhauptbuchkennzeichen |
| AUGDT | AUGDT | DATS | 8 | 0 | Ausgleichsdatum |
| AUGBL | AUGBL | CHAR | 10 | 0 | Ausgleichsbelegnummer |
| ZUONR | DZUONR | CHAR | 18 | 0 | Zuordnungsnummer |
| GJAHR | GJAHR | NUMC | 4 | 0 | Geschäftsjahr |
| BELNR | BELNR_D | CHAR | 10 | 0 | Belegnummer |
| BUZEI | BUZEI | NUMC | 3 | 0 | Belegposition |
| NAME1 | NAME1 | CHAR | 30 | 0 | Name |
| XBLNR | XBLNR | CHAR | 16 | 0 | Referenzbelegnummer |
| BLART | BLART | CHAR | 2 | 0 | Belegart |
| AUGGJ | AUGGJ | NUMC | 4 | 0 | Ausgleichsgeschäftsjahr |
| SGTXT | SGTXT | CHAR | 50 | 0 | Positionstext |
| BUDAT | BUDAT | DATS | 8 | 0 | Buchungsdatum |
| BLDAT | BLDAT | DATS | 8 | 0 | Belegdatum |
| HWAER | HWAER | CUKY | 5 | 0 | Hauswährung |
| DMBTR | DMBTR | CURR | 13 | 2 | Betrag in Hauswährung |
| WAERS | WAERS | CUKY | 5 | 0 | Belegwährung |
| WRBTR | WRBTR | CURR | 13 | 2 | Betrag in Belegwährung |
| SHKZG | SHKZG | CHAR | 1 | 0 | Soll/Haben-Kennzeichen |
| AKONT | AKONT | CHAR | 10 | 0 | Abstimmkonto |
| ZTERM | DZTERM | CHAR | 4 | 0 | Zahlungsbedingung |
| ZFBDT | DZFBDT | DATS | 8 | 0 | Basisdatum Fälligkeitsberechnung |
| CPUDT | CPUDT | DATS | 8 | 0 | Erfassungsdatum |
| GSBER | GSBER | CHAR | 4 | 0 | Geschäftsbereich |
| XREF1 | XREF1 | CHAR | 12 | 0 | Referenzschlüssel 1 |
| XREF2 | XREF2 | CHAR | 12 | 0 | Referenzschlüssel 2 |
| RSTGR | RSTGR | CHAR | 3 | 0 | Ursachencode Zahlung |
| MANSP | MANSP | CHAR | 1 | 0 | Mahnsperre |
| MANST | MAHNS_D | NUMC | 1 | 0 | Mahnstufe |
| MADAT | MADAT | DATS | 8 | 0 | Datum letzte Mahnung |
| ZBD1T | DZBD1T | DEC | 3 | 0 | Skontotage 1 |
| ZBD2T | DZBD2T | DEC | 3 | 0 | Skontotage 2 |
| ZBD3T | DZBD3T | DEC | 3 | 0 | Nettotage |
| ZLSCH | DZLSCH | CHAR | 1 | 0 | Zahlweg |
| KUKLA | KUKLA | CHAR | 2 | 0 | Debitorenklassifikation |
| MABER | MABER | CHAR | 2 | 0 | Mahnbereich |
| SPEZBER | GSBER | CHAR | 4 | 0 | Geschäftsbereich (speziell) |
| BKTXT | BKTXT | CHAR | 25 | 0 | Belegkopftext |
| KKBER | KKBER | CHAR | 4 | 0 | Kreditkontrollbereich |
| VKORG | VKORG | CHAR | 4 | 0 | Verkaufsorganisation |
| VKGRP | VKGRP | CHAR | 3 | 0 | Verkäufergruppe |
| VBELN | VBELN_VF | CHAR | 10 | 0 | Fakturabeleg |
| AUFNR | AUFNR | CHAR | 12 | 0 | Auftragsnummer |
| PENRC | PENRC | CHAR | 2 | 0 | Ursache Verzögerung |
| BUSAB | BUSAB | CHAR | 2 | 0 | Sachbearbeiterkürzel |
| BSCHL | BSCHL | CHAR | 2 | 0 | Buchungsschlüssel |
Gesamt: 47 Felder.
ZFI_S_BILENDO_KNA1
Struktur für Kundenstammdaten. Kombiniert Daten aus KNA1 (allgemein), KNB1 (buchungskreisabhängig), KNB5 (Kreditmanagement), KNKA (Kreditkontrolle) und ADR6 (E-Mail).
| Component | Component Type | Data Type | Length | Dec | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| BUKRS | BUKRS | CHAR | 4 | 0 | Buchungskreis |
| KUNNR | KUNNR | CHAR | 10 | 0 | Debitorennummer |
| ANRED | ANRED | CHAR | 15 | 0 | Anrede |
| PSTLZ | PSTLZ | CHAR | 10 | 0 | Postleitzahl |
| ORT01 | ORT01_GP | CHAR | 35 | 0 | Ort |
| LAND1 | LAND1 | CHAR | 3 | 0 | Länderkennzeichen |
| INTAD | INTAD | CHAR | 130 | 0 | Internet-Adresse (Sachbearbeiter) |
| STRAS | STRAS_GP | CHAR | 35 | 0 | Straße und Hausnummer |
| NAME1 | NAME1_GP | CHAR | 35 | 0 | Name 1 |
| NAME2 | NAME2_GP | CHAR | 35 | 0 | Name 2 |
| NAME3 | NAME3_GP | CHAR | 35 | 0 | Name 3 |
| NAME4 | NAME4_GP | CHAR | 35 | 0 | Name 4 |
| TELF1 | TELF1 | CHAR | 16 | 0 | Telefon 1 |
| TELF2 | TELF2 | CHAR | 16 | 0 | Telefon 2 |
| STCEG | STCEG | CHAR | 20 | 0 | USt-IdNr. |
| ZWELS | DZWELS | CHAR | 10 | 0 | Zahlungswege |
| VRSNR | VRSNR | CHAR | 10 | 0 | Versicherungsnummer |
| VLIBB | VLIBB | CURR | 13 | 2 | Versichertes Obligo |
| KLIMK | KLIMK | CURR | 15 | 2 | Kreditlimit |
| CTLPC | CTLPC_CM | CHAR | 3 | 0 | Risikokategorie (Kreditmanagement) |
| DBRTG | DBRTG_CM | CHAR | 5 | 0 | Bonitätsrating |
| AKONT | AKONT | CHAR | 10 | 0 | Abstimmkonto |
| VKGRP | VKGRP | CHAR | 3 | 0 | Verkäufergruppe |
| ERDAT | ERDAT | DATS | 8 | 0 | Anlagedatum |
| KDGRP | KDGRP | CHAR | 2 | 0 | Debitorengruppe |
| FLGDEFAULT | XFELD | CHAR | 1 | 0 | Kennzeichen Standardbuchungskreis |
| PERSNUMBER | AD_PERSNUM | CHAR | 10 | 0 | Personennummer |
| ZTERM | DZTERM | CHAR | 4 | 0 | Zahlungsbedingung |
| ADRNR | ADRNR | CHAR | 10 | 0 | Adressnummer |
| KNKLI | KNKLI | CHAR | 10 | 0 | Kreditlimit-Referenzkunde |
| BUSAB | BUSAB | CHAR | 2 | 0 | Sachbearbeiterkürzel |
| CCBUSAB | CHAR6 | CHAR | 6 | 0 | Erweitertes Sachbearbeiterkürzel |
| VKGRP_STRING | CHAR1024 | CHAR | 1024 | 0 | Verkäufergruppe (Langtext) |
Gesamt: 33 Felder.
ZFI_S_BILENDO_VBAK
Struktur für Auftragsdaten (Sales Orders). Kombiniert Daten aus den SD-Tabellen VBAK (Auftragskopf), VBAP (Auftragspositionen), VBUK (Auftragsstatus), VBKD (Vertragsdaten) und VBPA (Partner).
| Component | Component Type | Data Type | Length | Dec | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| VBELN | VBELN_VA | CHAR | 10 | 0 | Auftragsnummer |
| POSNR | POSNR_VA | NUMC | 6 | 0 | Positionsnummer |
| AUART | AUART | CHAR | 4 | 0 | Auftragsart |
| BUKRS | BUKRS | CHAR | 4 | 0 | Buchungskreis |
| KUNNR | KUNNR | CHAR | 10 | 0 | Auftraggeber |
| KUNWE | KUNNR | CHAR | 10 | 0 | Warenempfänger |
| VKORG | VKORG | CHAR | 4 | 0 | Verkaufsorganisation |
| VTWEG | VTWEG | CHAR | 2 | 0 | Vertriebsweg |
| SPART | SPART | CHAR | 2 | 0 | Sparte |
| ERDAT | ERDAT | DATS | 8 | 0 | Anlagedatum |
| NETWR | NETWR | CURR | 15 | 2 | Nettowert |
| WAERK | WAERK | CUKY | 5 | 0 | Auftragswährung |
| LIFSK | LIFSK | CHAR | 2 | 0 | Liefersperre |
| FAKSK | FAKSK | CHAR | 2 | 0 | Fakturasperre |
| CMGST | CMGST | CHAR | 1 | 0 | Kreditprüfungsstatus |
| LFDAT | LFDAT | DATS | 8 | 0 | Lieferdatum |
| MATNR | MATNR | CHAR | 18 | 0 | Materialnummer |
| KWMENG | KWMENG | QUAN | 13 | 3 | Bestellmenge |
| VRKME | VRKME | UNIT | 3 | 0 | Verkaufsmengeneinheit |
| BSTNK | BSTNK | CHAR | 20 | 0 | Bestellnummer Kunde |
| GBSTK | GBSTK | CHAR | 1 | 0 | Gesamtbearbeitungsstatus |
Gesamt: 21 Felder.
Tabellentypen
| Tabellentyp | Zeilentyp | Zugriff | Verwendung |
|---|---|---|---|
ZFI_T_BILENDO_BSEG | ZFI_S_BILENDO_BSEG | STANDARD TABLE | Interne Tabellen für Belegdaten in Klasse + Reports |
ZFI_T_BILENDO_KNA1 | ZFI_S_BILENDO_KNA1 | STANDARD TABLE | Interne Tabellen für Stammdaten in Klasse + Reports |
ZFI_T_BILENDO_VBAK | ZFI_S_BILENDO_VBAK | STANDARD TABLE | Interne Tabellen für Auftragsdaten in Klasse + Reports |
ZFI_ADR6 | ADR6 | STANDARD TABLE | E-Mail-Adressen (Ergänzung Stammdaten via get_kna1) |
Alle vier Tabellentypen in SE11 als "Tabellentyp" anlegen, den jeweiligen Zeilentyp eintragen, aktivieren.
Hinweise zur Erweiterung
Die Strukturen können um kundenspezifische Felder erweitert werden. Dabei gilt:
Neues Feld in Struktur hinzufügen (SE11)
Selektion in Klasse ergänzen (entsprechende
get_*-Methode in ZCL_FI_BILENDO_ASSIST_V2)File-Output anpassen (Methoden
kna1_file_to_server/bseg_file_to_server)Bilendo-seitiges Mapping mit dem Onboarding-Team abstimmen
Beispiel: Feld OPAMT (Offener Betrag) für Innensaldoausgleich → siehe 04 - Extractor Report, Abschnitt „Erweiterung OPAMT".