OData-Services & Datenmodell
Die sechs freigegebenen Services, ihre Entitäten, Schlüssel und Delta-Fähigkeit.
FI-CA ist das Nebenbuch von S/4HANA Utilities. Der Debitor ist Geschäftspartner + Vertragskonto, der offene Posten ist ein Geschäftspartner-Posten eines FI-CA-Belegs (Tabelle DFKKOP, in der API BPItem).
| Rolle | Service | Pfad | Entitäten (Schlüssel) |
|---|---|---|---|
| Debitor-Stammdaten | API_BUSINESS_PARTNER (OData V2) | /sap/opu/odata/sap/API_BUSINESS_PARTNER | A_BusinessPartner (BusinessPartner) · A_BusinessPartnerAddress · A_BusinessPartnerBank · A_BusinessPartnerTaxNumber |
| Vertragskonto | CONTRACTACCOUNT_0001 (OData V4) | /sap/opu/odata4/sap/api_contractaccount/srvd_a2x/sap/contractaccount/0001 | ContractAccount · ContractAccountPartner (ContractAccount, BusinessPartner) — Zahlweg, SEPA-Mandat, Mahnverfahren, Sperren; Funktion RetrieveAccountBalance für den Kontenstand eines Kontos inkl. Mahnstufe je Posten |
| Offener Posten | CADOCUMENTMANAGE_0001 (OData V4) | /sap/opu/odata4/sap/api_cadocumentmanage/srvd_a2x/sap/cadocumentmanage/0001 | DocumentHeader · BPItem (CADocumentNumber, CARepetitionItemNumber, CABPItemNumber, CASubItemNumber) |
| Rechnungssicht | API_CABUSPARTINVOICE_0002 | /sap/opu/odata4/sap/api_cabuspartinvoice/srvd_a2x/sap/api_cabuspartinvoice/0002 | CABPInvcEnhcdForDspCrcy/{P_DisplayCurrency}/Set · CABPInvcItemEnhcdForDspCrcy/{P_DisplayCurrency}/Set — Restbetrag je Posten (CAOpenAmountInTransactionCrcy); die Zahlungsposten verweisen hierher |
| Zahlungen | API_CABUSPARTPAYMENT_0002 | /sap/opu/odata4/sap/api_cabuspartpayment/srvd_a2x/sap/api_cabuspartpayment/0002 | CABPPaytItemEnhcdForDspCrcy/{P_DisplayCurrency}/Set — Zahlungsposten mit ausgeglichener Rechnung (parametrisiert wie die Rechnungssicht); ContrAcctgBusPartnerPayment ist das Schreibmodell und wird nicht benutzt |
| Mahnhistorie | CADUNNING_0001 | /sap/opu/odata4/sap/api_cadunning/srvd_a2x/sap/cadunning/0001 | CADunning · CADunningItem — Mahnstufe, Gebühren, Zinsen, Inkasso |
API-Referenzen
Die Spezifikationen auf dem SAP Business Accelerator Hub (Login mit S-User für Spec-Download und Sandbox):
Utilities for SAP S/4HANA — OData-Paket — Zähler, Zeitreihen, Geräte, Versorgungsvertrag; nicht die offenen Posten
Contract Account — Vertragskonto und Kontenstand
Contract Accounting Document — der FI-CA-Beleg mit dem offenen Posten
Contract Accounting Business Partner Invoice — Rechnungssicht mit Restbetrag
Contract Accounting Business Partner Payment — Zahlungen und ausgeglichene Posten
Contract Accounting Dunning – Read — Mahnhistorie
Utilities Sales Contract – Read (A2X) und Utilities Sales Contract Events — Versorgungsvertrag; die Events (
UtilitiesSalesContract/Changed,SetToInProcess) tragen nur den Schlüssel und sind eine Ausbaustufe für ereignisgetriebene StammdatenFI-CA Outbound-Interface für Geschäftspartner-Buchungen (FKKOI) — die Push-Alternative
SAP S/4HANA Utilities: FI-CA als Nebenbuch — Hintergrund
Delta-Fähigkeit
Keiner der Services bietet Change Data Capture. Was es gibt:
| Objekt | Änderungsstempel | Folge für den Delta |
|---|---|---|
A_BusinessPartner | LastChangeDate + LastChangeTime | Filter auf den Stempel; ob eine Adressänderung den Kopf stempelt, wird im QA-System geprüft. |
ContractAccountPartner | LastChangeDate (tagesgenau) | Filter auf den Stempel mit einem Tag Überlappung. |
BPItem | keiner | Neue Posten über CAPostingDate; Ausgleiche über CAClearingDate. Der Ausgleich verändert den Posten, ohne dass ein Stempel es anzeigt — deshalb zwei Filter. |
| Zahlungsposten | CreationDate + CreationTime | Zahlungen sind Ereignisse. |
Alle Fenster beginnen einen Tag vor dem Wasserzeichen. Dieselbe Zeile zweimal ist harmlos — Bilendo aktualisiert.