Mapping: Debitor, Posten, Clearing
Welches SAP-Feld welche Bilendo-Spalte wird — und wie ein Ausgleich reist.
Der Debitor ist das Vertragskonto
Posten, Mahnverfahren, Zahlweg und SEPA-Mandat hängen am Vertragskonto; ein Geschäftspartner kann mehrere haben. Deshalb: customer_number = ContractAccount, der Geschäftspartner wird die Klammer (external_parent_id).
| Bilendo | SAP | Regel |
|---|---|---|
customer_number | ContractAccountPartner.ContractAccount | unverändert |
external_parent_id | ContractAccountPartner.BusinessPartner | Klammer über die Konten eines Partners |
customer_name_1 | A_BusinessPartner.BusinessPartnerFullName | Person: Nachname, Vorname |
customer_street … customer_country | A_BusinessPartnerAddress (Standardadresse) | ISO-2-Land |
company_code | CAStandardCompanyCode | Buchungskreis des Kontos |
external_payment_term | PaymentCondition | Schlüssel |
dunning_stop | CABusPartnerAddlLockExstcCode / CABusPartnerPostgLockExstcCode gesetzt | Sperre am Debitor (Zusatz- bzw. Buchungssperre) |
| Custom Field „Mahnverfahren" (mapped) | CADunningProcedure | → Bilendo-Mahnbereich (siehe Mahnverfahren) |
| Custom Field „Mahngruppierung" (mapped) | CADunningNoticeGroup | → Bilendo-Mahngruppe |
| Custom Field „Zahlweg" | CAPaymentMethodForIncgPayment | Lastschrift-Kennzeichen |
Der offene Posten
Identität in Bilendo: Vertrag · Belegnummer · Buchungskreis · Buchungszeile. Ein erneut gelieferter Posten wird aktualisiert.
| Bilendo | SAP (BPItem) | Regel |
|---|---|---|
receipt_number | CADocumentNumber | Schlüsselteil |
company_code | CompanyCode | Schlüsselteil |
external_position | CABPItemNumber + CARepetitionItemNumber + CASubItemNumber | verkettet, Schlüsselteil |
erp_reference | CAContract | Versorgungsvertrag, Schlüsselteil |
imported_customer_number | ContractAccount | zeigt auf den Debitor |
invoice_number | CAReferenceDocument | Rechnungsnummer aus Kundensicht |
receipt_date / external_creation_date | DocumentDate / CAPostingDate | Buchungsdatum ist der Delta-Anker |
due_date | CANetDueDate | bei Stundung gilt CADeferralDate |
amount / currency | CAAmountInTransactionCurrency / TransactionCurrency | Forderung positiv, Zahlung negativ |
open_amount | CAOpenAmountInTransactionCrcy (Rechnungssicht) | 0 beim Voll-Ausgleich |
external_doctype / external_doctype_hint | CADocumentType / CAMainTransaction+CASubTransaction | Zuordnungstabelle des Kunden |
dunning_stop | CAItemIsExcludedFromDunning · Stundung · Inkassofall | Bilendo mahnt nicht, was SAP ausschließt |
delete_indicator | CAReversedDocumentNumber gesetzt | Storno zieht den Posten zurück |
| — (nicht liefern) | CAStatisticalItemCode ≠ leer | statistische Posten sind keine Forderungen — Ausnahme: Abschlagsraten über den CDS-View |
Clearing
Hartes Clearing: FI-CA gleicht aus → der Posten reist im nächsten Delta erneut mit
external_clearing_number1(CAClearingDocumentNumber),external_clearing_dateundfully_cleared_indicator. Bilendo ersetzt ihn; er verlässt den Mahnlauf.Weiches Clearing: Zahlung auf Konto, Teilzahlung vor dem Ausgleich → Forderung und Zahlung reisen mit derselben Zuordnungsnummer
erp_association(=CAReferenceDocument, sonst der Postenschlüssel); Bilendo verrechnet auf Restbetrag 0.Rücknahme eines Ausgleichs:
CAClearingPostingIsReset→ Posten erneut ohne Clearing-Felder; Bilendo öffnet ihn wieder.Lastschrift: ein eingezogener Posten ist nicht überfällig — er reist mit Mahnsperre, bis eine Rücklastschrift kommt.